Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
Mercedes-Benz-GLA 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.

Mercedes-Benz

GLA 250

GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2 211cv Aut.

Audi Belo Horizonte
Por:

R$ 175.900,00

Solicite uma cotação
Quero receber contato por:

Características

Ano / fabricação 2019/2019
Combustível Gasolina
Quilometragem 45.186 km
Câmbio Automática
Cor Prata
Final da Placa I90
Categoria Hatchback
Portas 4

Descrição

ESTE VEÍCULO POSSUI ATÉ 1 ANO DE GARANTIA EM TERRITÓRIO NACIONAL (CONSULTE CONDIÇÕES). CRITERIOSAMENTE AVALIADOS, CERTIFICADOS DE KM E LAUDO CAUTELAR. CARBIG - A REDE DE SEMINOVOS DA CARBEL AUTO GROUP – 60 ANOS DE MERCADO, PARCERIA COM AS MAIORES FINANCEIRAS, TAXAS ESPECIAIS E A MELHOR AVALIAÇÃO DE SEU USADO NA TROCA. ENTRE EM CONTATO PELO TEL/WHATSAPP – (31)3280-9700! CONSULTE FRETE PARA COMPRAS FORA DE REGIÃO METROPOLITANA DE BH. PREÇO PROMOCIONAL PARA PAGAMENTO À VISTA SEM CARRO NA TROCA.

Itens do veículo

  • Air bag motorista
  • Air bag passageiro
  • Alarme
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Banco do motorista com ajuste de altura
  • Bancos em couro
  • Central multimídia
  • Desembaçador traseiro
  • Direção elétrica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Farol de milha
  • Freio ABS
  • Limpador traseiro
  • Retrovisores elétricos
  • Sensor de estacionamento
  • Teto solar
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
  • Volante com regulagem de altura

Destaques do anúncio

  • Câmbio Automático
    Câmbio Automático
  • Certificado de Autenticidade
    Certificado de Autenticidade
  • Veículos vistoriados
    Veículos vistoriados
!-- Início avatar Dra -->