strada jeep
Faça uma cotação
Quero receber contato por:

Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.

Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
Mitsubishi-PAJERO TR4-Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec.
R$ 52.900,00
Ano 11/12
Km 138.610
Câmbio Manual
Cor Prata
Combustível Flex
Final da placa 3
Faça uma cotação
Quero receber contato por:
  • Opcionais
  • Observações
Air bag motorista
Air bag passageiro
Ar condicionado
Ar quente
Bancos em couro
Computador de bordo
Controle de tração
Desembaçador traseiro
Direção hidráulica
Encosto de cabeça traseiro
Entrada USB
Farol de milha
Limpador traseiro
Rádio
Retrovisores elétricos
Rodas de liga leve
Travas elétricas
Vidros elétricos
Volante com regulagem de altura
Ajuste elétrico dos retrovisores
ESTE VEÍCULO POSSUI ATÉ 1 ANO DE GARANTIA EM TERRITÓRIO NACIONAL (CONSULTE CONDIÇÕES). CRITERIOSAMENTE AVALIADOS, CERTIFICADOS DE KM E LAUDO CAUTELAR. CARBIG - A REDE DE SEMINOVOS DA CARBEL AUTO GROUP – 60 ANOS DE MERCADO, PARCERIA COM AS MAIORES FINANCEIRAS, TAXAS ESPECIAIS E A MELHOR AVALIAÇÃO DE SEU USADO NA TROCA. ENTRE EM CONTATO PELO TEL/WHATSAPP – (31)3280-9700! CONSULTE FRETE PARA COMPRAS FORA DE REGIÃO METROPOLITANA DE BH. PREÇO PROMOCIONAL PARA PAGAMENTO À VISTA SEM CARRO NA TROCA.

Você pode gostar de

up! cross 1.0 tsi total flex 12v 5p
VW - Volkswagen

up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p

Ano 17/18
|
Km 81.036
R$ 62.900,00
Saiba mais
Carbel Savassi
SALVAR
fiesta 1.6 8v flex/class 1.6 8v flex 5p
Ford

Fiesta 1.6 8V Flex/Class 1.6 8V Flex 5p

Ano 13/14
|
Km 117.436
R$ 36.900,00
Saiba mais
Carbel Savassi
SALVAR
208 active 1.6 flex 16v 5p aut.
Peugeot

208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut.

Ano 23/24
|
Km 42.521
R$ 77.900,00
Saiba mais
Carbig Uberlândia
SALVAR
toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut.
Fiat

Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut.

Ano 22/22
|
Km 41.692
R$ 126.900,00
Saiba mais
Carbig com Contagem
SALVAR